| 17.康复科收费标准: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 卫生材料(元) | 一级医院收费标准(元) | 二级医院收费标准(元) | 三级医院收费标准(元) | 说明 |
| 小组徒手体操 | 人次 | 1.00 | |||||
| 一对一徒手运动功能训练 | 人次 | 20.00 | 包括床上 | ||||
| 器械运动训练 | 人次 | 3.00 | 国产 | ||||
| 器械运动训练 | 人次 | 10.00 | 进口 | ||||
| 等速运动测定及训练 | 人次 | 20.00 | 国产 | ||||
| 等速运动测定及训练 | 人次 | 100.00 | 进口 | ||||
| 手功能训练 | 人次 | 10.00 | 徒手训练与仪器训练全部在内(指一只手) | ||||
| 肢体功能训练 | 部位 | 10.00 | |||||
| 日常生活动作训练 | 人次 | 10.00 | |||||
| 作业,职业功能训练 | 人次 | 10.00 | |||||
| 肌力检查 单部位 | 人次 | 5.00 | |||||
| 肌力检查 多部位 | 人次 | 5.00 | 按单部位累计 | ||||
| 肌力检查 计算机 | 人次 | 10.00 | |||||
| 关节活动度检查 单关节 | 人次 | 5.00 | |||||
| 关节活动度检查 多关节 | 人次 | 5.00 | 按单关节累计 | ||||
| 关节活动度检查 计算机 | 人次 | 10.00 | |||||
| 平衡检查 徒手 | 人次 | 5.00 | |||||
| 平衡检查 仪器 | 人次 | 10.00 | |||||
| 步态检查 徒手 | 人次 | 10.00 | |||||
| 步态检查 (进口) | 人次 | 300.00 | |||||
| 偏瘫全身运动功能评定 | 人次 | 10.00 | 指某项评定如:上田敏法评定等 | ||||
| 低中频电诊断 | 部位 | 10.00 | 国产 | ||||
| 低中频电诊断 | 部位 | 20.00 | 进口 | ||||
| 日常生活活动能力评定 | 人次 | 10.00 | 指某项评定如: | ||||
| 语言能力评定 | 人次 | 20.00 | 指某专项评定 | ||||
| 失认失用评定 | 人次 | 10.00 | |||||
| 智力评定 单项 | 人次 | 5.00 | 单项评定指长谷川智力评定等 | ||||
| 智力评定 成套 | 人次 | 30.00 | 成套评定韦氏成人智力量表测试等 | ||||
| 心理评定 | 人次 | 5.00 | |||||
| 心理评定 成套 | 人次 | 30.00 | 成套评定指HR神经心理成套测试等 | ||||
| 记忆力评定 | 人次 | 10.00 | 指某专项评定如: | ||||
| 手功能评定 徒手 | 人次 | 5.00 | |||||
| 手功能评定 仪器 | 人次 | 10.00 | |||||
| 疲劳度测定 | 人次 | 10.00 | |||||
| 职业能力评定 | 人次 | 30.00 | 指某专项评定如:Micro-tower作业标本评价法 | ||||
| 轮椅功能训练 | 每日 | 1.00 | |||||
| 遥测心电图康复训练监测 | 人次 | 12.00 | 电极、心电图另收 | ||||
| 康复踏车训练 | 人次 | 50.00 | 电极另收 | ||||
| 康复心电图平板运动 | 人次 | 20.00 | 国产机 | ||||
| 康复心电图平板运动 | 人次 | 60.00 | 进口机 | ||||
| 等速测力 | 人次 | 25.00 | 含热敏机 | ||||
| 言语治疗 | 人次 | 50.00 | 一对一治疗(计算机辅助治疗) | ||||
关闭当前窗口 |
|||||||