| 28.普通外科收费标准: |
| 项目 |
收费单位 |
收费标准(元) |
卫生材料(元) |
收费单位 |
收费标准(元) |
卫生材料(元) |
一级医院收费标准(元) |
二级医院收费标准(元) |
三级医院收费标准(元) |
说明 |
| 头皮裂伤清创缝合术 | 例 | 6.00 | | 例 | 6.00 | | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 头皮锯子材料费另收。基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为6-40、7-48、9-58、9-62元。 |
| 皮肤裂伤清创缝合术 | 例 | 6.00 | | 例 | 6.00 | | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 手部浅表单纯裂伤、口腔外伤缝合术按此收费。基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为6-40、7-48、9-58、9-62元。 |
| 开放损伤清创术(小) | 例 | 76.00 | | 例 | 76.00 | | 91.00 | 109.00 | 119.00 | 有肌腱缝合和血管探查的手外皮肤损伤清创缝合术按此收费. |
| 开放损伤清创术(中) | 例 | 150.00 | | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | 有肌腱缝合和血管探查的手外皮肤损伤清创缝合术按此收费。 |
| 开放损伤清创术(大) | 例 | 230.00 | | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 有肌腱缝合和血管探查的手外皮肤损伤清创缝合术按此收费。 |
| 开放损伤清创术(特大) | 例 | 290.00 | | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | 套状撕脱 |
| 鸡眼切除术 | 例 | 35.00 | | 例 | 35.00 | | 42.00 | 50.00 | 55.00 | |
| 拔甲术 | 例 | 24.00 | | 例 | 24.00 | | 29.00 | 35.00 | 38.00 | |
| 切开引流术(浅表) | 例 | 24.00 | | 例 | 24.00 | | 29.00 | 35.00 | 38.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为24-50、29-60、35-72、38-78元。 |
| 静脉切开插管术 | 例 | 47.00 | | 例 | 47.00 | | 56.00 | 68.00 | 73.00 | |
| 各种活检术(浅表) | 例 | 35.00 | | 例 | 35.00 | | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为35-50、42-60、50-72、55-78元。 |
| 纤维瘤切除术(体表) | 例 | 35.00 | | 例 | 35.00 | | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为35-50、42-60、50-72、55-78元。 |
| 皮脂腺囊肿切除术(体表) | 例 | 35.00 | | 例 | 35.00 | | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为35-50、42-60、50-72、55-78元。 |
| 浅表肿物切除术 | 例 | 35.00 | | 例 | 35.00 | | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为35-50、42-60、50-72、55-78元。 |
| 腹膜后肿瘤切除术(小) | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 取异物(浅表) | 例 | 35.00 | | 例 | 35.00 | | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为35-50、42-60、50-72、55-78元。 |
| 脂肪瘤切除术(皮下) | 例 | 35.00 | | 例 | 35.00 | | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为35-50、42-60、50-72、55-78元。 |
| 单纯切口疝修补术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 痔瘘挂线术 | 例 | 35.00 | | 例 | 35.00 | | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为35-50、42-60、50-72、55-78元。 |
| 腋臭切除术(双侧) | 例 | 120.00 | | 例 | 120.00 | | 144.00 | 173.00 | 187.00 | |
| 乳腺脓肿切开引流 | 例 | 120.00 | | 例 | 120.00 | | 144.00 | 173.00 | 187.00 | |
| 痈切开引流术 | 例 | 140.00 | | 例 | 140.00 | | 168.00 | 202.00 | 218.00 | |
| 环痔切除术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 腹壁结核搔爬术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 阑尾切除术 | 例 | 150.00 | | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | |
| 疝修补术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 直肠息肉经肛门切除术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 甲状腺瘤摘除术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 甲状舌骨囊肿切除术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 单纯乳腺切除术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 胃肠造瘘术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 单纯腹壁窦道切除术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 大隐静脉结扎剥脱术(单侧) | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 腹腔脓肿切开引流术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 胃切开缝合术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 胃十二指肠溃疡穿孔单纯修补术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 肠穿孔缝合术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 疝成形术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 胆囊造瘘术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 肠套叠复位术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 结肠造瘘术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 肠粘连松解术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为280-600、336-720、403-864、437-936元。 |
| 开腹探查术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 单纯甲状腺次全切除术(单侧) | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 肝脓肿切开引流术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 肝动脉插管术 | 例 | 310.00 | | 例 | 310.00 | | 372.00 | 446.00 | 484.00 | |
| 直肠粘膜环切肛门缩窄术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 单纯性甲状腺全切除术(单侧) | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 胆囊十二脂肠吻合术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 肠憩室切除术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 肝左叶切除术 | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 脾切除术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 540.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为350-500、420-600、504-720、546-780元。 |
| 胆囊切除术总胆管探查 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为350-500、420-600、504-720、546-780元。 |
| 直肠悬吊术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 腰交感神经节切除术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 肝楔形切除术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 结肠造瘘还术 | 例 | 240.00 | | 例 | 240.00 | | 288.00 | 346.00 | 374.00 | |
| 幽门成形术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 胆囊空肠吻合术 | 例 | 470.00 | | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | |
| 乙状结肠切除术 | 例 | 470.00 | | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | |
| 单纯胃大部切除术 | 例 | 400.00 | | 例 | 400.00 | | 480.00 | 576.00 | 624.00 | |
| 右半结肠切除术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 左半结肠切除术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 肠粘连松解排列术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 高选择性迷走神经切断术 | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 近端胃大部切除术(开腹做) | 例 | 820.00 | | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 甲状腺癌根治术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | 基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为590-750、708-900、850-1080、920-1170元。 |
| 乳癌根治术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 胃癌根治术 | 例 | 600.00 | | 例 | 600.00 | | 720.00 | 864.00 | 936.00 | |
| 胆囊癌根治术 | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 胰体尾切除、脾切除术 | 例 | 820.00 | | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 脾肾分流术 | 例 | 940.00 | | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | 肠腔及选择性分流等。 |
| 门腔分流术 | 例 | 940.00 | | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | 肠腔及选择性分流等。 |
| 门奇断流术 | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | 贲门周围,食道下段,胃周血管离断术。 |
| 门奇断流术 | 例 | 820.00 | | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | 如再加食道或贲门部切段缝合。胃底喷门周围血管离断术按此收费。 |
| 肝右叶切除术 | 例 | 940.00 | | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 直肠癌根治术 | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 全胃切除术(开胸做) | 例 | 1060.00 | | 例 | 1060.00 | | 1272.00 | 1526.00 | 1654.00 | |
| 全胃切除术(开腹做) | 例 | 940.00 | | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 胰十二脂肠切除术 | 例 | 1180.00 | | 例 | 1180.00 | | 1416.00 | 1699.00 | 1841.00 | |
| 腹膜后肿瘤切除术(中) | 例 | 490.00 | | 例 | 490.00 | | 588.00 | 706.00 | 764.00 | |
| 全胰切除 | 例 | 1180.00 | | 例 | 1180.00 | | 1416.00 | 1699.00 | 1841.00 | |
| 双侧甲状腺次全切除术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | 甲亢。基本手术费及一、二、三级医院收费标准范围分别为590-750、708-900、850-1080、920-1170元。 |
| 肝包囊虫切除术 | 例 | 470.00 | | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | |
| 胰腺囊肿内引流术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 胰岛素瘤摘除术 | 例 | 940.00 | | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | 胰头内及胰多发性肿瘤,胰头部。 |
| 胰岛素瘤摘除术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | 胰头内及胰多发性肿瘤,胰尾部。 |
| 高位胆管癌根治术 | 例 | 1180.00 | | 例 | 1180.00 | | 1416.00 | 1699.00 | 1841.00 | 含肝方叶切除肝内胆管成形与空肠吻合。 |
| 胰头癌区域性切除术 | 例 | 1410.00 | | 例 | 1410.00 | | 1692.00 | 2030.00 | 2200.00 | 含胆囊,胆总管,胰头钩门静脉切除,下腔静脉清扫淋巴结,十二指肠部分空吻切除。 |
| 肝动脉永久植入泵术 | 例 | 260.00 | | 例 | 260.00 | | 312.00 | 374.00 | 406.00 | |
| 肝门胆管癌根治术 | 例 | 1030.00 | | 例 | 1030.00 | | 1236.00 | 1483.00 | 1607.00 | |
| 联合肝叶切除 | 例 | 770.00 | | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 门--腔静脉侧口吻合 | 例 | 550.00 | | 例 | 550.00 | | 660.00 | 792.00 | 858.00 | |
| 甲状旁腺探查、甲状旁腺切除术(原发甲亢) | 例 | 770.00 | | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 胆总管囊肿切除术 | 例 | 640.00 | | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 腹股沟淋巴结清扫术 | 例 | 190.00 | | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| 锁骨上淋巴结切除术 | 例 | 220.00 | | 例 | 220.00 | | 264.00 | 317.00 | 343.00 | |
| 局部或肝段切除 | 例 | 510.00 | | 例 | 510.00 | | 612.00 | 734.00 | 796.00 | |
| 肝门部胆管扩大成形,修复术 | 例 | 1030.00 | | 例 | 1030.00 | | 1236.00 | 1483.00 | 1607.00 | 含高位胆肠吻合或胆管修复重建等。 |
| 肝切除术+门静脉_ | 例 | 640.00 | | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 门静脉插管化疗术 | 例 | 190.00 | | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| 乳腺区段切除术 | 例 | 190.00 | | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| 腹主动脉旁淋巴结清扫 | 例 | 260.00 | | 例 | 260.00 | | 312.00 | 374.00 | 406.00 | |
| 肝瘤微波固化+肝_ | 例 | 640.00 | | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 甲状旁腺切除、自体移植术 | 例 | 900.00 | | 例 | 900.00 | | 1080.00 | 1296.00 | 1404.00 | |
| 先天性胆总管囊肿空肠间置术 | 例 | 1030.00 | | 例 | 1030.00 | | 1236.00 | 1483.00 | 1607.00 | |
| 腋下淋巴结清扫术 | 例 | 190.00 | | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| 先天性巨结肠根治术 | 例 | 1030.00 | | 例 | 1030.00 | | 1236.00 | 1483.00 | 1607.00 | |
| 半肝或三叶切除 | 例 | 1030.00 | | 例 | 1030.00 | | 1236.00 | 1483.00 | 1607.00 | |
| 乳腺导管瘤切除术 | 例 | 190.00 | | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| 肝叶切除 | 例 | 770.00 | | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 脾动脉冠状静脉结扎术 | 例 | 320.00 | | 例 | 320.00 | | 384.00 | 461.00 | 499.00 | |
| 颏下皮样囊肿切除术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 颈部窦道切除术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 颈部淋巴结核清除术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 颈部异物取出术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 颈部淋巴结廓清术(双侧) | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 颈部开放性损伤探查术 | 例 | 500.00 | | 例 | 500.00 | | 600.00 | 720.00 | 780.00 | |
| 颈部囊肿淋巴管瘤切除术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 胃底折叠术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 胃底喷门周围血管离断术 | 例 | 820.00 | | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 十二指肠肿瘤局部切除术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 壶腹部肿瘤局部切除术 | 例 | 820.00 | | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 单纯胆囊切除术 | 例 | 320.00 | | 例 | 320.00 | | 384.00 | 461.00 | 499.00 | |
| 胆道探查术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 胆总管十二指肠吻合术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | 即总胆管十二指肠侧侧吻合术。 |
| 腹膜后肿瘤切除术(大) | 例 | 760.00 | | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| 腹壁肿瘤(肉瘤)切除术(大) | 例 | 640.00 | | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 腹壁肿瘤(肉瘤)切除术(中) | 例 | 470.00 | | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | |
| 腹壁肿瘤(肉瘤)切除术(小) | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 肠瘘切除术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 直肠肿物局部切除术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | 即经肛门直肠肿瘤局部切除术。 |
| 股疝修补术 | 例 | 180.00 | | 例 | 180.00 | | 216.00 | 259.00 | 281.00 | |
| 嵌顿疝修补肠切除术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 十二指肠乳头旁憩室切除术 | 例 | 600.00 | | 例 | 600.00 | | 720.00 | 864.00 | 936.00 | |
| 全结肠切除术 | 例 | 820.00 | | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 骶尾部畸胎瘤切除术 | 例 | 820.00 | | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 骶尾部窦道切除术 | 例 | 280.00 | | 例 | 280.00 | | 336.00 | 403.00 | 437.00 | |
| 坏死性胰腺炎清创引流术 | 例 | 820.00 | | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 肝静脉损伤修复术 | 例 | 940.00 | | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 肝囊肿切开引流术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 肝门部肿瘤支架管外引流术 | 例 | 820.00 | | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 胆总管空肠吻合术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | 即胆管空肠Roux-Y吻合术(胆囊空肠端侧吻合加空肠空肠端侧吻合术) |
| 胆囊空肠侧侧吻合加空肠侧侧吻合术 | 例 | 470.00 | | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | |
| 胃空肠吻合术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 胰管空肠吻合术 | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 脾修补术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 脾段切除术 | 例 | 350.00 | | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 小肠肿瘤切除术 | 例 | 470.00 | | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | 即小肠部分切除术 |
| 腹腔异物取出术 | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 肝内异物取出术 | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 回盲部切除术 | 例 | 470.00 | | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | |
| 横结肠切除术 | 例 | 590.00 | | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 肝裸区(七段或八段)癌疝除术 | 例 | 940.00 | | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 经腹低盆腔巨大肿瘤切除术 | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 乳腺癌根治术+内_ | 例 | 770.00 | | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 腹部软组织肿瘤根治性切除+组织修复 | 例 | 750.00 | | 例 | 750.00 | | 900.00 | 1080.00 | 1170.00 | |
| 肠系膜肿瘤切除术 | 例 | 470.00 | | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | 即大网膜、肠系膜肿瘤(囊肿)切除术。 |
| 肝外伤探查修复清创术 | 例 | 710.00 | | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| ODDI’S(奥迪氏_) | 例 | 770.00 | | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
|
关闭当前窗口
|