| 34.神经外科收费标准: |
| 项目 |
收费单位 |
收费标准(元) |
卫生材料(元) |
一级医院收费标准(元) |
二级医院收费标准(元) |
三级医院收费标准(元) |
说明 |
| 颅骨牵引 | 例 | 71.00 | | 85.20 | 102.00 | 111.00 | 沙袋 |
| 气脑造影术 | 例 | 71.00 | | 85.20 | 102.00 | 111.00 | 造影费另收 |
| 脊髓碘油造影术 | 例 | 71.00 | | 85.20 | 102.00 | 111.00 | 造影费另收 |
| 脑室穿刺术 | 例 | 94.00 | | 113.00 | 135.00 | 147.00 | 造影费另收 |
| 脑脓肿穿刺术 | 例 | 240.00 | | 288.00 | 346.00 | 374.00 | |
| 颅骨钻孔探查术 | 例 | 240.00 | | 288.00 | 346.00 | 374.00 | |
| 慢性硬膜下血肿钻孔引流术 | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 凹陷骨折复位术(简单) | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 凹陷骨折复位术(复杂) | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | 窦旁直径超过三公分 |
| 颅骨死骨去除清创术 | 例 | 350.00 | | 420.00 | 504.00 | 546.00 | |
| 椎板切除减压术 | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 颈动脉结扎术 | 例 | 240.00 | | 288.00 | 346.00 | 374.00 | |
| 侧脑室颈静脉引流术 | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | |
| 侧脑室腹腔引流术 | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 颞肌下减压术 | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | |
| 内减压术 | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | 额极,颞极,忱极切除 |
| 脑膜膨出修补术 | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 脊膜膨出修补术 | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 脑立体定位 | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | 脑瘤活检,血肿穿刺,取异物局部破坏等 |
| 矢状窦(或横窦)分流术 | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | |
| 幕上肿瘤(浅部) | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 幕下肿瘤(深部) | 例 | 1860.00 | | 2232.00 | 2678.00 | 2902.00 | |
| 脊髓肿瘤切除术 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 椎间盘摘除术 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 颈前:椎间盘摘除术 | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 脑内血肿清除 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 单发颅内血肿清除术 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | 外伤 |
| 终板造瘘术 | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 侧脑室枕大池分流术 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 三叉神经感觉根切断术 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 脑脓肿摘除术(幕上) | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 脑脓肿摘除术(幕下) | 例 | 1060.00 | | 1272.00 | 1526.00 | 1654.00 | |
| 面部神经吻合术 | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | |
| 颅骨修补术 | 例 | 590.00 | | 708.00 | 850.00 | 920.00 | 有机玻璃单收 |
| 颅内神经血管减压术 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | 三叉神经 |
| 颞浅动脉贴附术 | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 癫痫病灶切除术 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 胼胝体切开术 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 脊髓空洞减压术 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 环忱畸形减压术 | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 大面积头皮撕脱伤 | 例 | 470.00 | | 564.00 | 677.00 | 733.00 | |
| 大面积头皮撕脱伤(加整形) | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 凸面脑膜瘤切除术 | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 舌咽神经根切断术 | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 血管畸形切除术(浅表) | 例 | 1180.00 | | 1416.00 | 1699.00 | 1841.00 | |
| 血管畸形切除术(深部) | 例 | 1410.00 | | 1692.00 | 2030.00 | 2200.00 | |
| 脑脊液漏修补术 | 例 | 820.00 | | 984.00 | 1181.00 | 1279.00 | |
| 脑血管搭桥手术 | 例 | 1060.00 | | 1272.00 | 1526.00 | 1654.00 | |
| 海绵窦铜丝导入 | 例 | 940.00 | | 1128.00 | 1354.00 | 1466.00 | |
| 脊髓血管畸形切除术 | 例 | 1060.00 | | 1272.00 | 1526.00 | 1654.00 | |
| 鞍部肿瘤切除术 | 例 | 1060.00 | | 1272.00 | 1526.00 | 1654.00 | |
| 后颅凹肿瘤切除术 | 例 | 1290.00 | | 1548.00 | 1858.00 | 2012.00 | |
| 桥小脑脚肿瘤切除术 | 例 | 1650.00 | | 1980.00 | 2376.00 | 2574.00 | |
| 小脑半球肿瘤切除术 | 例 | 1180.00 | | 1416.00 | 1699.00 | 1841.00 | |
| 第四脑室肿瘤切除术 | 例 | 1290.00 | | 1548.00 | 1858.00 | 2012.00 | 或囊虫摘除术 |
| 动脉瘤夹闭术 | 例 | 1290.00 | | 1548.00 | 1858.00 | 2012.00 | |
| 颅底脑膜瘤切除术 | 例 | 1800.00 | | 2160.00 | 2592.00 | 2200.00 | 鞍结节蝶骨嵴岩骨尖等 |
| 大脑半球切除术 | 例 | 1410.00 | | 1692.00 | 2030.00 | 2200.00 | |
| 脑移植(自体) | 例 | 960.00 | | 1152.00 | 1382.00 | 2200.00 | 自体包括立体定位.脑移植载体另收 |
| 脑移植(异体) | 例 | 1150.00 | | 1380.00 | 1656.00 | 2574.00 | 异体包括立体定位. |
| 颈髓肿瘤切除术 | 例 | 1060.00 | | 1272.00 | 1526.00 | 1654.00 | |
| 枕大池穿刺 | 例 | 71.00 | | 85.00 | 102.00 | 111.00 | |
| 颅骨骨瘤切除术(颅底) | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 经颅中窝入路咽鼓管成形术 | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 脑叶切除术 | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 小脑蚓部肿瘤切除术 | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 椎管蛛网膜囊肿切除术 | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 脑囊肿切除术 | 例 | 690.00 | | 828.00 | 994.00 | 1076.00 | |
| 颞部硬膜外三叉神经感觉根切断术 | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 侧脑室肿瘤切除术 | 例 | 850.00 | | 1020.00 | 1224.00 | 1326.00 | |
| 颞底入路颅底肿瘤切除术 | 例 | 1150.00 | | 1380.00 | 1656.00 | 1794.00 | |
| 周围神经肿瘤切除术 | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 大脑深部肿瘤、胶质瘤切除术 | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 椎管内肿瘤切除术(除脊髓肿瘤) | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 经颈前入路脊髓型颈椎病减压+植骨术 | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | 每加一个水平加 |
| 海绵窦肿瘤切除术(直径>2.5cm | 例 | 1860.00 | | 2232.00 | 2678.00 | 2902.00 | |
| 脊髓髓内肿瘤切除术 | 例 | 1860.00 | | 2232.00 | 2678.00 | 2902.00 | |
| 火器性脑损伤清创术 | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 立体定向颅内肿瘤吸除术 | 例 | 580.00 | | 696.00 | 835.00 | 905.00 | 指脊髓 |
| 椎管内脓肿切开引流 | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 基底节肿瘤切除术 | 例 | 830.00 | | 996.00 | 1195.00 | 1295.00 | |
| 延髓前方减压术 | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 经蝶窦显微外科垂体瘤切除术 | 例 | 1030.00 | | 1236.00 | 1483.00 | 1607.00 | |
| 经颅眶板视神经管上壁切除术 | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 脊髓前外侧束切断术 | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 舌下神经--面神经吻合术 | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 巨大动静脉畸形栓塞切除术 | 例 | 2100.00 | | 2520.00 | 3024.00 | 3276.00 | |
| 三叉神经纤维瘤切除术 | 例 | 830.00 | | 996.00 | 1195.00 | 1295.00 | |
| 经后颅窝面神经松解减压术 | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 脊髓外露修补术 | 例 | 390.00 | | 468.00 | 562.00 | 608.00 | |
| 经后颅窝三叉神经感觉根切断术 | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 脊髓蛛网膜下--输尿管分流术 | 例 | 390.00 | | 468.00 | 562.00 | 608.00 | |
| 脑内血肿钻孔清除引流术 | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| 经口腔枢椎齿状突切除术 | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 经颅底入路切除颅底肿瘤 | 例 | 1030.00 | | 1236.00 | 1483.00 | 1607.00 | |
| 脑室-腹腔分流术 | 例 | 510.00 | | 612.00 | 734.00 | 796.00 | |
| 经颅视神经肿瘤切除术 | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 面神经分支切断术 | 例 | 390.00 | | 468.00 | 562.00 | 608.00 | |
| 眶板眶顶切除术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 颅及周围神经撕脱术 | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 颅内血管畸形供血动脉夹闭术 | 例 | 920.00 | | 1104.00 | 1325.00 | 1435.00 | |
| 颅缝再造术 | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 前庭神经切断术 | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 面神经移植术(颅内段) | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 颈内动脉外膜剥离术(迷走神经切断) | 例 | 580.00 | | 696.00 | 835.00 | 905.00 | |
| 全部颞骨切除术 | 例 | 960.00 | | 1152.00 | 1382.00 | 1498.00 | |
| 舌咽神经切断术 | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 颅内巨大动脉瘤夹闭、切除、血管再造 | 例 | 2100.00 | | 2520.00 | 3024.00 | 3276.00 | |
| 颅骨碎片摘除术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 经乳突-颅中窝联合入路面神经减压术 | 例 | 960.00 | | 1152.00 | 1382.00 | 1498.00 | |
| 颈动脉内膜剥除术 | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 腰交感神经切除术 | 例 | 580.00 | | 696.00 | 835.00 | 905.00 | |
| 脑室分流管置换术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 眶上神经撕脱术 | 例 | 220.00 | | 264.00 | 317.00 | 343.00 | |
| 脑室分流管去除术 | 例 | 80.00 | | 96.00 | 115.00 | 125.00 | |
| 面神经--舌下神经吻合术 | 例 | 580.00 | | 696.00 | 835.00 | 905.00 | |
| 经颅视神经管狭窄减压术 | 例 | 710.00 | | 852.00 | 1022.00 | 1108.00 | |
| 脑干肿瘤切除术 | 例 | 2100.00 | | 2520.00 | 3024.00 | 3276.00 | |
| 脑内异物取出术 | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 脑肿瘤切除后化疗(术中) | 例 | 690.00 | | 828.00 | 994.00 | 1076.00 | |
| 眶下神经撕脱术 | 例 | 220.00 | | 264.00 | 317.00 | 343.00 | |
| 脊髓蛛网膜下--腹腔分流术 | 例 | 390.00 | | 468.00 | 562.00 | 608.00 | |
| 经迷路后入路面神经梳理及血管神经解压术 | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 脊髓和神经根粘连松解术 | 例 | 450.00 | | 540.00 | 648.00 | 702.00 | |
| 颞叶切除术 | 例 | 580.00 | | 696.00 | 835.00 | 905.00 | |
| 脊髓终丝切断术 | 例 | 540.00 | | 648.00 | 778.00 | 842.00 | |
| 颈动脉体部肿瘤切除术 | 例 | 920.00 | | 1104.00 | 1325.00 | 1435.00 | |
| 次全颞骨切除术 | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 脑胶质瘤切除术 | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 脊髓硬膜内脓肿切开引流术 | 例 | 390.00 | | 468.00 | 562.00 | 608.00 | |
| 碘水动态脊髓造影术 | 例 | 60.00 | | 72.00 | 86.00 | 94.00 | |
| 联合入路颅咽管瘤切除术 | 例 | 1030.00 | | 1236.00 | 1483.00 | 1607.00 | |
| 颅骨骨折复位术 | 例 | 390.00 | | 468.00 | 562.00 | 608.00 | |
| 椎动脉内膜切除术(颅外段) | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 枕大孔区肿瘤切除术 | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 大网膜颅内移植术 | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 颅内胆脂瘤切除术 | 例 | 850.00 | | 1020.00 | 1224.00 | 1326.00 | |
| 颞下窝入路颈静脉球瘤切除术 | 例 | 1700.00 | | 2040.00 | 2448.00 | 2652.00 | |
| 胼胝体肿瘤切除术 | 例 | 770.00 | | 924.00 | 1109.00 | 1201.00 | |
| 钩椎关节骨赘切除术 | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 碘水动态颈椎脊髓造影术 | 例 | 600.00 | | 720.00 | 864.00 | 936.00 | |
| 颅骨去骨片减压 | 例 | 390.00 | | 468.00 | 562.00 | 608.00 | |
| 颞浅动脉--移植血管--颅内动脉吻合术 | 例 | 640.00 | | 768.00 | 922.00 | 998.00 | |
| 第三脑室肿瘤切除术 | 例 | 930.00 | | 1116.00 | 1339.00 | 1451.00 | |
| 颅咽管瘤切除术 | 例 | 850.00 | | 1020.00 | 1224.00 | 1326.00 | |
| 脑室--矢状窦分流术 | 例 | 580.00 | | 696.00 | 835.00 | 905.00 | |
|
关闭当前窗口
|