| 48.手外科收费标准: |
| 项目 |
收费单位 |
收费标准(元) |
卫生材料(元) |
一级医院收费标准(元) |
二级医院收费标准(元) |
三级医院收费标准(元) |
说明 |
| 锁骨下动脉、颈动脉血管探查术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 锁骨下动脉、颈动脉血管吻合术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 锁骨下动脉、颈动脉血管移植术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 肱动脉、桡动脉、尺动脉血管探查术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 肱动脉、桡动脉、尺动脉血管吻合术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 肱动脉、桡动脉、尺动脉血管移植术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 掌弓动脉血管探查术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 掌弓动脉血管吻合术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 掌弓动脉血管移植术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 指动脉血管探查术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 指动脉血管吻合术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 指动脉血管移植术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 上肢静脉血管探查术 | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为190-300、228-360、274-432、296-468元。 |
| 上肢动脉血管吻合术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为230-400、276-480、331-576、359-624元。 |
| 上肢动脉血管移植术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为290-500、348-600、418-720、452-780元。 |
| 股动脉血管探查术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 股动脉血管吻合术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 股动脉血管移植术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 胸动脉血管探查术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 胸动脉血管吻合术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 胸动脉血管移植术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 胫前(后)动脉血管探查术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 胫前(后)动脉血管吻合术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 胫前(后)动脉血管移植术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 足背动脉血管探查术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 足背动脉血管吻合术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 足背动脉血管移植术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 下肢静脉血管探查术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 下肢静脉血管吻合术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为230-400、276-480、331-576、359-624元。 |
| 下肢静脉血管移植术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为290-500、348-600、418-720、452-780元。 |
| 同侧会体取血管术 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | |
| 其它肢体取血管术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为230-300、276-360、331-432、359-468元。 |
| 臂丛神经上、中、干神经探查术 | 例 | 950.00 | | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | |
| 臂丛神经上、中、干神经吻合术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 臂丛神经上、中、干神经移植术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 臂丛神经下干神经探查术 | 例 | 950.00 | | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | |
| 臂丛神经下干神经吻合术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 臂丛神经下干神经移植术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 臂丛神经全臂丛神经探查术 | 例 | 1140.00 | | 1368.00 | 1642.00 | 1778.00 | |
| 臂丛神经全臂丝神经吻合术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为480-600、576-720、691-864、749-936元。 |
| 臂丛神经全臂丛神经移植术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| 臂丛上、中、干神经松解术 | 例 | 950.00 | | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | |
| 臂丛上、中、干神经移位术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 臂丛上、中、干神经肿瘤切除术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为480-600、576-720、691-846、749-936元。 |
| 臂丛下干神经松解术 | 例 | 950.00 | | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | |
| 臂丛下干肋间神经移位术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 全臂丛颈肋切除术 | 例 | 950.00 | | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | |
| 正中神经探查术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 正中神经吻合术(外膜) | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 正中神经吻合术(束膜) | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 正中神经移植术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 正中神经松解术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 正中神经移位术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 正中神经植入肌肉手术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 正中神经肿瘤切除术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为290-500、348-600、418-720、452-780元。 |
| 尺神经探查术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 尺神经吻合术(外膜) | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 尺神经吻合术(束膜) | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 尺神经移植术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 尺神经松解术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 尺神经移位术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | 包括带蒂神经移植术 |
| 尺神经植入肌肉手术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 尺神经肿瘤切除术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 桡神经探查术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为290-500、348-600、418-720、452-780元。 |
| 桡神经吻合术(外膜) | 例 | 480.00 | | 576684.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 桡神经吻合术(束膜) | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 桡神经移植术 | 例 | 570.00 | | 576.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 桡神经松解术 | 例 | 480.00 | | 636.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 桡神经移位术 | 例 | 530.00 | | 684.00 | 763.00 | 827.00 | 包括带蒂神经移植术 |
| 桡神经植入肌肉手术 | 例 | 570.00 | | 348.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 桡神经肿瘤切除术 | 例 | 290.00 | | 456.00 | 418.00 | 452.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为290-500、348-600、418-720、452-780元。 |
| 指总神经探查术 | 例 | 380.00 | | 348.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 指总神经吻合术 | 例 | 290.00 | | 456.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 指总神经移植术 | 例 | 380.00 | | 348.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 指总神经移植术 | 例 | 290.00 | | 684.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 指总神经植入股肉手术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 指总神经肿瘤切除术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为290-500、348-600、418-720、452-780元。 |
| 指神经探查术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 指神经吻合术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 指神经移植术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 指神经松解术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 坐骨神经探查术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1092.00 | 1186.00 | |
| 坐骨神经吻合术(外膜) | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 坐骨神经移植术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 坐骨神经吻合术(束膜) | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 坐骨神经松解术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 腓总神经探查术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 腓总神经吻合术(外膜) | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 腓总神经吻合术(束膜) | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 腓总神经移植术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 腓总神经松解术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 股神经探查术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 股神经吻合术(外膜) | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 股神经吻合术(束膜) | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 股神经移植术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 股神经松解术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 神经切取术大(10cm以上) | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 神经切取术大(5cm以上) | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 神经切取术大(5cm以下) | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| 肌腱探查术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为230-500、276-600、331-720、359-780元。 |
| 肌腱松解术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为230-500、276-600、331-720、359-780元。 |
| 肌植游离移植术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 滑囊再造术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为230-500、276-600、331-720、359-780元。 |
| 肌腱吻合术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为290-500、348-600、418-720、452-780元。 |
| 腱鞘切开减压术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 指骨骨折切开复位术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 钢丝内固定术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 丝线内固定术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 掌骨骨折切开复位术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 克氏针内固定术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 钢板螺丝钉内固定术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 指间关节囊内骨折切开复位内固定 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 掌指间关节囊内骨折切开复位内固定 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 腕掌关节切开复位内固定术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 节掌骨基底骨折切开复位内固定术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 腕骨骨折切开复位内固定术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 舟状骨切开复位固定术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 丹状骨骨折切开植骨融合术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 克氏针内取出术 | 例 | 110.00 | | 132.00 | 158.00 | 172.00 | |
| 钢丝取出术 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | |
| 钢板螺丝钉取出术 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | |
| 指关节切开复位术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 掌关节切开复位术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 指间关节融合术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 掌指关节融合术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 腕掌关节融合术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 腕中关节融合术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 桡腕关节融合术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 全腕关节融合术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 关节成型术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 髂骨取骨植骨术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 尺骨取骨植骨术 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | |
| 桡骨取骨植骨术 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | |
| 桡骨茎突切除术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 尺骨头切除术 | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| 近排腕骨切除术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 月骨摘除术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 指骨截骨矫形术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 掌骨截骨矫形术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 骨膜移植术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 人工指间关节置换术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | (关节成品另计算) |
| 人工掌指关节置换术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 掌指关节侧付韧带切除术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | 包括松解(每指) |
| 指间关节侧付韧带修补术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 肌腱粘连松解术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为230-500、276-600、331-720、359-780元。 |
| 肌腱游离移植术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 屈指浅肌腱切除术 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | |
| 肌腱移位术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| (1)旋前圆肌代?br>焱蠹?/td> | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| (2)尺侧屈腕肌?br>熘缸芗?/td> | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| (3)掌长肌代伸?br>闯ぜ?/td> | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| (4)伸腕肌移位?br>〖∪夤δ苤亟?/td> | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| (5)尺侧屈腕肌?br>莆淮夤δ?/td> | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 胸大肌移位术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| 背阔肌移位术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| 游离肌肉移植术 | 例 | 1140.00 | | 1368.00 | 1642.00 | 1778.00 | |
| 截肢 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为230-500、276-600、331-720、359-780元。 |
| 截指 | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| 拇外展功能重建术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| (1)掌长肌移位?br>赐庹构δ苤亟ㄊ?/td> | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| (2)尺侧屈腕肌?br>莆淮赐庹构δ苤亟?/td> | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| (3)尺侧伸腕肌移位代拇外展功能重建 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| (4)双指屈指肌移位代拇外展功能重建 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 示指残端拇化术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| (5)外展小指肌移位代拇外展功能重建 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 中央腱囊松解术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 伸指肌腱止点肌腱修补术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 侧腱囊松解术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 侧腱囊交叉缝合术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 代血管游离肌腱移植术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| (1)掌长肌 | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| (2)伸趾长肌 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| (3)庶肌 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| (4)屈指浅肌 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | |
| 游离甲移植术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 游离指血管移植术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 取血管术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 血管探查术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为230-400、276-480、331-576、359-624元。 |
| 中、双、指残端拇化术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| 示指反转皮办、植骨、交臂皮瓣术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 示指背侧岛状皮瓣术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 游离植皮(小--中--大--套状撕脱) | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为150-800、180-960、216-1152、234-1248元。 |
| 取皮术(小--中--大--套状撕脱) | 例 | 76.00 | | 91.00 | 109.00 | 119.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为76-240、91-288、109-346、119-374元。 |
| 局部转移皮瓣植皮术:大 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 局部转移皮瓣植皮术:中 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 局部转移皮瓣植皮术:小 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 2347.00 | |
| 腹部皮瓣术:大 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 腹部皮瓣术:中 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 腹部皮瓣术:小 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 腹部埋藏皮瓣术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 腹部埋藏取出术 | 例 | 670.00 | | 804.00 | 965.00 | 1045.00 | |
| 前臂皮瓣术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 胸臂皮瓣术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 臂丛损伤肋间神经移肋切除术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 邻指皮瓣术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 鱼际皮瓣术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 皮下筋膜瓣术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 前臂逆行筋膜皮瓣手术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| 前臂逆行岛状皮瓣手术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| 皮肤疤痕松解术及“Z”字成形术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 腹部皮管成型术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 肉芽创面植皮术:大 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为290-、500、348-600、418-720、452-780元。 |
| 肉芽创面植皮术:小 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | |
| 疤痕切除术 | 例 | 230.00 | | 2760.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 虎口开大示指背侧岛状皮瓣移植 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 小肌肉功能重建术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| Law | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 臂丛游离伤神经移植术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 臂丛损伤的神经移位术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 臂丛损伤付神经移位术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 肩关节融合术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 颈肋切除术 | 例 | 950.00 | | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | |
| 胸腔出口综合症松解术 | 例 | 950.00 | | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | |
| 骨间掌侧神经探查术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 腕管综合症切开减压术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 尺神经探查术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 尺管综合症松解术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 代蒂神经移位术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 神经外膜吻合术 | 例 | 480.00 | | 576.00 | 691.00 | 749.00 | |
| 神经囊膜吻合术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 神经植入肌肉术 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
| 切开引流 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为150-240、180-288、216-346、234-374元。 |
| 间隙感染 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 异物取出术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 带血管蒂皮瓣移植术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| 肿瘤刮除术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 肿物探查 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 肿物切除术 | 例 | 290.00 | | 348.00 | 418.00 | 452.00 | |
| 腱鞘囊肿 | 例 | 150.00 | | 150.00 | 216.00 | 234.00 | |
| 多指畸形 | 例 | 150.00 | | 180.00 | 216.00 | 234.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为150-300、180-360、216-432、234-468元。 |
| 并指畸形矫正术 | 例 | 530.00 | | 636.00 | 763.00 | 827.00 | |
| 肉生软骨瘤摘除术 | 例 | 380.00 | | 456.00 | 547.00 | 593.00 | |
| 植骨手术 | 例 | 190.00 | | 228.00 | 274.00 | 296.00 | |
| 甲神经血管球瘤 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | |
| 游离皮瓣移植术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | |
| 血管吻合术 | 例 | 230.00 | | 276.00 | 331.00 | 359.00 | 基本手术费及一、二、三级医院标准收费范围分别为230-300、1276-360、31-432、359-468元。 |
| 断指再植术 | 例 | 760.00 | | 912.00 | 1094.00 | 1186.00 | 两指内。每加一指加30% |
| 断肢再植术 | 例 | 1240.00 | | 1488.00 | 1786.00 | 1934.00 | |
| 足趾拇化 | 例 | 950.00 | | 1140.00 | 1368.00 | 1482.00 | |
| 原指(残指)拇化 | 例 | 570.00 | | 684.00 | 821.00 | 889.00 | |
|
关闭当前窗口
|