| 63.临床内分泌激素及免疫学检测: |
| 项目 |
收费单位 |
收费标准(元) |
卫生材料(元) |
一级医院收费标准(元) |
二级医院收费标准(元) |
三级医院收费标准(元) |
说明 |
| 1.激素测定-> | | | | | | | |
| 尿游离皮质醇 | 双管 | 20.00 | | | | | 放免法 |
| 血清皮质醇 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 血清皮质醇 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 血浆皮质素 | 双管 | 20.00 | | | | | 放免法 |
| 血浆皮质素 | 份 | 40.00 | | | | | 酶免法 |
| 血浆醛固酮 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清促甲状腺激素 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清甲状腺摄取 | 双管 | 20.00 | | | | | 放免法 |
| 血清甲状腺摄取 | 双管 | 40.00 | | | | | 酶免法 |
| 促黄体生成素(血?br>蚰? | 份 | 40.00 | | | | | 酶免法 |
| 胎盘催乳素 | 双管 | 30.00 | | | | | |
| 催乳素 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 促甲状腺激素受体抗体 | 项 | 80.00 | | | | | 进口试剂 |
| 血浆醛固酮 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 尿游离皮质醇 | 份 | 40.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清促甲状腺激素 | 双管 | 20.00 | | | | | 放免法 |
| 血清甲状腺激素释放试验 | 双管 | 20.00 | | | | | 放免法 |
| 血清甲状腺激素释放试验 | 份 | 40.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清卵泡刺激素 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 促黄体生成素(血?br>蚰? | 双管 | 20.00 | | | | | 放免法 |
| 催乳素 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 促肾上腺皮质激素测定 | 双管 | 50.00 | | | | | 放免法 |
| 雌二醇 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 血清睾酮 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 雄烯二酮 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 胰岛素 | 双管 | 15.00 | | | | | 放免法 |
| 胰岛素原 | 项 | 95.00 | | | | | |
| 胰高糖素 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 血清总T3 | 双管 | 15.00 | | | | | 放免法 |
| 血清总T4 | 双管 | 15.00 | | | | | 放免法 |
| 血清反T3 | 双管 | 15.00 | | | | | 放免法 |
| 血清游离T3 | 双管 | 15.00 | | | | | 放免法 |
| 血清游离T4 | 双管 | 15.00 | | | | | 放免法 |
| 神经降压素 | 双管 | 70.00 | | | | | H3标法 |
| 血管加压素(抗利?br>蛩? | 份 | 60.00 | | | | | 进口试剂 |
| 胰多肽 | 双管 | 75.00 | | | | | 进口试剂 |
| 血浆胆囊收缩素 | 双管 | 40.00 | | | | | 国产试剂 |
| 人绒毛膜促性腺激素 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 特异β人绒毛膜促性腺激素 | 双管 | 30.00 | | | | | |
| 甲状旁腺激素 | 双管 | 30.00 | | | | | 国产试剂 |
| 甲状旁腺激素 | 双管 | 80.00 | | | | | 进口试剂 |
| 降钙素基因相关肽 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 降钙素 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 骨钙素 | 双管 | 110.00 | | | | | 进口试剂 |
| 3-甲氧基4-羟基苦杏仁酸定性 | 项 | 60.00 | | | | | 进口试剂 |
| 24小时尿-17酮类?br>檀?/td> | 项 | 60.00 | | | | | 进口试剂 |
| 全段甲状旁腺激素测定 | 份 | 140.00 | | | | | |
| 血清孵泡刺激素 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 生长激素 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 生长抑素 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清胃泌素 | 双管 | 30.00 | | | | | 国产试剂 |
| 胃动素 | 双管 | 30.00 | | | | | |
| 骨钙素 | 双管 | 30.00 | | | | | 国产试剂 |
| 血管紧张素1转化?br>?/td> | 双管 | 40.00 | | | | | |
| 心钠素 | 双管 | 35.00 | | | | | |
| 3-甲氧基4-羟基苦杏仁酸定性 | 项 | 10.00 | | | | | |
| 促肾上腺皮质激素测定 | 份 | 70.00 | | | | | 酶免法 |
| 雌二醇 | 项 | 45.00 | | | | | 酶免法 |
| 雌三醇 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 雌三醇 | 项 | 45.00 | | | | | 酶免法 |
| 游离雌三醇 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 游离雌三醇 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清孕酮 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 血清孕酮 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清睾酮 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 雄烯二酮 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 去氢表雄酮 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 去氢表雄酮 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 生长激素 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 生长抑素 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 胰岛素 | 份 | 45.00 | | | | | 酶免法 |
| 胰岛素释放试验 | 双管 | 75.00 | | | | | 测5个时间共10管 |
| 血清C-肽 | 双管 | 30.00 | | | | | 放免法 |
| 血清C-肽 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 胰岛素抗体 | 双管 | 15.00 | | | | | 放免法 |
| 胰高糖素 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清总T3 | 份 | 30.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清总T4 | 份 | 30.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清反T3 | 份 | 40.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清游离T3 | 份 | 40.00 | | | | | 酶免法 |
| 血清游离T4 | 份 | 35.00 | | | | | 酶免法 |
| 17α-羟孕酮 | 双管 | 70.00 | | | | | H3标法 |
| 血管加压素(抗利?br>蛩? | 双管 | 30.00 | | | | | 国产试剂 |
| 血清胃泌素 | 份 | 50.00 | | | | | 进口试剂 |
| 促胰液素 | 双管 | 80.00 | | | | | |
| 胰多肽鸡蛋刺激试验 | 双管 | 200.00 | | | | | |
| 胰多肽 | 双管 | 50.00 | | | | | 国产试剂 |
| 血浆胆囊收缩素 | 双管 | 140.00 | | | | | 进口试剂 |
| 前列腺素E2 | 双管 | 30.00 | | | | | |
| 血栓素A2 | 双管 | 40.00 | | | | | |
| 血栓素B2测定 | 双管 | 25.00 | | | | | |
| 前列环素 | 双管 | 40.00 | | | | | |
| 6-酮前列腺素Fla | 双管 | 25.00 | | | | | |
| 5羟色胺(血清素) | 双管 | 40.00 | | | | | |
| 人绒毛膜促性腺激素 | 份 | 50.00 | | | | | 酶免法 |
| 降钙素基因相关肽 | 份 | 60.00 | | | | | 酶免法 |
| 降钙素 | 份 | 60.00 | | | | | 酶免法 |
| 肾素前体 | 双管 | 50.00 | | | | | |
| 血清肾素活性 | 份 | 40.00 | | | | | 基础 |
| 血清肾素活性 | 份 | 80.00 | | | | | 激发 |
| 血管紧张素 | 份 | 40.00 | | | | | 基础 |
| 血管紧张素 | 份 | 60.00 | | | | | 激发 |
| 血浆心脏扩张素 | 双管 | 45.00 | | | | | 国产试剂 |
| 血浆心脏扩张素 | 双管 | 90.00 | | | | | 进口试剂 |
| 肠高糖素 | 双管 | 20.00 | | | | | |
| 胰高糖素样多肽 | 双管 | 50.00 | | | | | |
| 胃泌素相关嗜铬蛋白 | 双管 | 50.00 | | | | | |
| 胰岛淀粉样多肽 | 双管 | 60.00 | | | | | |
| P-物质 | 双管 | 20.00 | | | | | |
| 儿茶酚胺及其代谢产物定量 | 份 | 80.00 | | | | | 进口试剂 |
| 血儿茶酚胺 | 份 | 150.00 | | | | | 色谱分析 |
| 24小时尿-17羟类?br>檀?/td> | 项 | 20.00 | | | | | 国产分析 |
| 24小时尿-17羟类?br>檀?/td> | 项 | 60.00 | | | | | 进口试剂 |
| 24小时尿-17酮类?br>檀?/td> | 项 | 20.00 | | | | | 国产试剂 |
| 血管活性肽 | 双管 | 30.00 | | | | | |
| 血管活性肽 | 项 | 60.00 | | | | | 进口试剂 |
| 促甲状腺激素受体抗体放射受体分析 | 项 | 120.00 | | | | | |
| 孕激素受体 | 份 | 150.00 | | | | | DCC饱和分析 |
| 子宫内膜雌孕激素受体 | 份 | 150.00 | | | | | DCC饱和分析 |
| 红细胞胰岛素受体 | 项 | 70.00 | | | | | |
| 血清乙酰胆碱受体抗体 | 项 | 30.00 | | | | | 进口试剂 |
| 甾体激素受体 | 份 | 150.00 | | | | | DCC饱和分析 |
| 2.激素受体测定-> | | | | | | | |
| 血清乙酰胆碱受体抗体 | 项 | 15.00 | | | | | 国产试剂 |
| 促甲状腺激素受体抗体 | 项 | 20.00 | | | | | 国产试剂 |
| 3.生理活性物质测定-> | | | | | | | |
| 组织胺 | 项 | 40.00 | | | | | |
| 神经肽Y | 项 | 45.00 | | | | | |
| 内皮素 | 项 | 60.00 | | | | | 国产试剂 |
| 白细胞介素 | 项 | 40.00 | | | | | 国产试剂 |
| 内皮素 | 项 | 150.00 | | | | | 进口试剂,微柱法 |
| 环-磷酸腺苷 | 项 | 30.00 | | | | | 国产试剂 |
| 环-磷酸腺苷 | 项 | 50.00 | | | | | 进口试剂 |
| 环-磷酸鸟苷 | 项 | 30.00 | | | | | 国产试剂 |
| 环-磷酸鸟苷 | 项 | 50.00 | | | | | 进口试剂 |
| 内皮生长因子 | 项 | 40.00 | | | | | 进口试剂 |
| 胰岛素样生长因子 | 项 | 80.00 | | | | | |
| 类胰岛素样生长因子 | 项 | 80.00 | | | | | |
| 神经肽酪氨酸 | 项 | 40.00 | | | | | 进口试剂 |
| 血浆甘丙素 | 项 | 60.00 | | | | | |
| 白细胞介素 | 项 | 120.00 | | | | | 进口试剂 |
| 白介素受体 | 项 | 50.00 | | | | | |
| 白介素受体 | 项 | 120.00 | | | | | 进口试剂 |
| 可溶性ADI受体 | 项 | 20.00 | | | | | |
| 多胺定量测定 | 项 | 100.00 | | | | | 进口试剂 |
| 4.维生素测定-> | | | | | | | |
| 血清维生素B12 | 项 | 20.00 | | | | | 国产试剂 |
| 血清维生素B12 | 项 | 40.00 | | | | | 进口试剂 |
| 血清叶酸 | 项 | 20.00 | | | | | 国产试剂 |
| 血清叶酸 | 项 | 50.00 | | | | | 进口试剂 |
| 25-羟维生素D3 | 项 | 40.00 | | | | | 国产试剂 |
| 25-羟维生素D3 | 项 | 60.00 | | | | | 进口试剂 |
| 1,25-羟维生素D3 | 项 | 80.00 | | | | | 进口试剂 |
| 1,25-羟维生素D3 | 项 | 120.00 | | | | | 正反向双微柱法 |
| 1,25-羟维生素D3 | 项 | 40.00 | | | | | 高压液相色谱法 |
|
关闭当前窗口
|