| 09.通科收费标准: |
| 项目 |
收费单位 |
收费标准(元) |
卫生材料(元) |
一级医院收费标准(元) |
二级医院收费标准(元) |
三级医院收费标准(元) |
说明 |
| 皮下肌肉注射 | 人次 | 0.50 | | | | | |
| 静脉注射 | 人次 | 1.00 | | | | | |
| 静脉抽血 | 人次 | 1.00 | | | | | 采血器另收:国产惶针头,空管,添加剂)2元/人次,增一空管(含添加剂)加1元;进口一套(?3元/人次,增豢展?含添加剂)?元. |
| 静脉输液 | 人次 | 2.00 | | | | | 一次性输液器,头输液泵,避光⑸淦?避光管路另收,输液贴不另收 |
| 皮内注射(皮试) | 人次 | 0.50 | | | | | |
| 动脉穿刺 | 人次 | 5.00 | | | | | 动脉抽血同此收费,动脉血气针另收 |
| 心内注射 | 人次 | 6.00 | | | | | |
| 腹腔注射 | 人次 | 5.00 | | | | | |
| 抽脓注射 | 人次 | 4.00 | | | | | |
| 输血 | 200ml | 4.00 | | | | | 每增输200ml加收2.00.输血器另收.コ紫赴似髁硎?(限非溶血性输⑷?肿瘤放疗异体白细胞过敏者). |
| 一般穿刺 | 人次 | 5.00 | | | | | |
| 锁骨下静脉穿刺 | 人次 | 20.00 | | | | | 导管另收 |
| 腹部穿刺 | 人次 | 8.00 | | | | | |
| 膀胱穿刺 | 人次 | 8.00 | | | | | |
| 腰椎穿刺 | 人次 | 20.00 | | | | | 一次性穿刺针或一次性腰空包另收.倒苣谧⒁┝硎?元. |
| 胸穿刺 | 人次 | 20.00 | | | | | 一次性穿刺针或一次性胸宽穿包另收. |
| 骨穿刺 | 人次 | 20.00 | | | | | 一次性穿刺针另收 |
| 胸腔穿刺 | 人次 | 8.00 | | | | | |
| 环甲膜穿刺 | 人次 | 20.00 | | | | | 一次性穿刺针另收 |
| 穴位封闭 | 每穴 | 1.00 | | | | | 药费另收 |
| 封闭疗法 | 人次 | 3.00 | | | | | 药费另收,1-21项淮涡钥照肓硎?/td> |
| 换药(大) | 人次 | 10.00 | | | | | 敷料费及一次性换药弯盘(每人次每?.80元)另收. |
| 拆线 | 每针 | 0.80 | | | | | 含敷料费 |
| 备皮 | 30平方厘 | 5.00 | | | | | 超过30平方厘米,缓?0平方厘米及遣⒔诎颖?一次性无菌备皮刀(薮?皮肤病,伤诟腥菊?另收. |
| 导尿 | 人次 | 5.00 | | | | | 一次性导尿管或一次性导尿包另收 |
| 保留导尿 | 日 | 1.00 | | | | | 一次性导尿管,尿硎?/td> |
| 鼻饲 | 人次 | 1.00 | | | | | 一次性胃管,肠管,鼻饲管另收 |
| 空肠造瘘灌注 | 人次 | 1.00 | | | | | 一次性空针,输液髁硎?/td> |
| 蒸汽吸入 | 人次 | 2.00 | | | | | 含药费 |
| 三叉神经封闭(孵部? | 人次 | 20.00 | | | | | 一次性空针及药费另收 |
| 三叉神经射频热凝术 | 人次 | 40.00 | | | | | 特殊射频治疗针按实际消耗另收 |
| 雾化吸入 | 人次 | 2.00 | | | | | 药及一次性雾化吸入咀(每疗程每个1.80元)另收 |
| 药物灌肠 | 人次 | 3.00 | | | | | 药物,一次性肛管硎?/td> |
| 营养灌肠 | 人次 | 3.00 | | | | | 营养品另收 |
| 人工肛门洗肠 | 人次 | 5.00 | | | | | |
| 膀胱冲洗 | 人次 | 4.00 | | | | | 导尿,药费另收.持续冲洗每日8元. |
| 腹腔冲洗 | 人次 | 10.00 | | | | | |
| 截瘫灌肠 | 人次 | 10.00 | | | | | |
| 胸腔冲洗 | 人次 | 10.00 | | | | | |
| 人工协助排便 | 人次 | 10.00 | | | | | 掏大便 |
| 肛管排气 | 人次 | 2.00 | | | | | 一次性肛管另收 |
| 经鼻、口腔吸痰 | 人次 | 1.50 | | | | | 一次性吸痰管,痰菏占?限抢救,逋庋肥鹾?肿瘤患者),气管镜检查另收 |
| 气管功开吸痰 | 人次 | 2.00 | | | | | 气管切开,一次数晕倒芰硎?/td> |
| 胃肠减压 | 日 | 4.00 | | | | | 电动.一次性胃肠跹挂髌髁硎?/td> |
| 十二指肠引流 | 人次 | 10.00 | | | | | 肠管另收 |
| 放置胃、肠管 | 人次 | 8.00 | | | | | 一次性胃管,肠管硎?一次性空针另收 |
| 抽胃液 | 人次 | 4.00 | | | | | 不含放置胃管,一涡钥照肓硎?/td>
|
| 胃内冷冻止血疗法 | 人次 | 10.00 | | | | | 不含放置胃管.药耙淮涡怨?空针另收 |
| 放置三腔管 | 人次 | 12.00 | | | | | 以后每天2元.管费,空针另收 |
| 洗胃(电动) | 人次 | 10.00 | | | | | 不含放置胃管 |
| 肥皂水灌肠 | 人次 | 3.00 | | | | | 一次性灌肠袋,肛芰硎?/td> |
| 清洁洗肠(五次以? | 人次 | 10.00 | | | | | 巨结肠灌肠十次以上加倍.盐水另收 |
| 静脉切开 | 人次 | 20.00 | | | | | 含切开包 |
| 静脉压测定 | 人次 | 2.00 | | | | | |
| 负压吸引(中心泵) | 日 | 6.00 | | | | | |
| 人工气胸 | 人次 | 4.00 | | | | | 透视费另收 |
| 气管插管 | 人次 | 20.00 | | | | | 管费另收.大,中,∏谰仁?使用一次三通另收 |
| 酒精擦浴 | 人次 | 6.00 | | | | | |
| 尸体处理 | 具 | 40.00 | | | | | 包括:清理分泌物,排泄物.擦洗鼻腔,口腔,肛门.阴道填塞,肢体复位,尸体包裹.不含专业性?特殊传染性尸体处理酌情加收. |
| 死婴处理 | 具 | 20.00 | | | | | |
| 普通取活检 | 人次 | 15.00 | | | | | |
| 肛查 | 人次 | 5.00 | | | | | 包括一次性手套,孀?/td> |
| 肝组织取活检 | 人次 | 30.00 | | | | | B超费,一次性空刺针另收 |
| 肾组织取活检 | 人次 | 30.00 | | | | | B超费,一次性空刺针另收 |
| 胸膜取活检 | 人次 | 30.00 | | | | | |
| 防褥疮气垫(床,褥) | 日 | 8.00 | | | | | |
| 心电监护 | | | | | | | 电极、导管另收。单项监测每小时1.50元 |
| 呼吸机(国产) | 小时 | 5.00 | | | | | |
| 输液泵 | 小时 | 1.00 | | | | | 包括动脉泵,静脉?微量泵,注射泵,营养泵等. |
| 主动脉气囊反搏 | 小时 | 25.00 | | | | | 导管、气体另收 |
| 颅内压监测 | 人次 | 250.00 | | | | | 一次性换能器另收 |
| 微循环检查(简易) | 人次 | 5.00 | | | | | |
| 糖尿病微循环治疗(LT生物反馈治疗) | 人次 | 20.00 | | | | | |
| 加速度脉搏波测定 | 人次 | 5.00 | | | | | |
| 脑氧饱和度监测 | 小时 | 20.00 | | | | | 电极另收 |
| 关节穿刺 | 人次 | 20.00 | | | | | |
| 关节冲洗 | 人次 | 10.00 | | | | | |
| 食管括约肌压力测定 | 人次 | 110.00 | | | | | 导管按实际消耗另收 |
| 直肠肛管测定 | 人次 | 100.00 | | | | | 导管、气囊按实际消耗另收 |
| 胃电图 | 人次 | 40.00 | | | | | 含餐前、饭后检查两次,单做减半收费。胃肠电图同此收费 |
| 消化道动力监测 | 人次 | 40.00 | | | | | 导管按实际消耗另收 |
| 胃肠动态PH值监测 | 人次 | 200.00 | | | | | PH电极、导管按实际消耗另收 |
| 多功能消化道测量(仪) | 人次 | 20.00 | | | | | 进口仪器 |
| 白细胞增长(仪) | 人次 | 15.00 | | | | | 电极另收 |
| 电脑营养评价 | 人次 | 2.00 | | | | | |
| 持续性恒温颅脑降温(仪) | 小时 | 3.00 | | | | | |
| 腋臭封闭 | 单侧 | 10.00 | | | | | |
| 保留闭式引流 | 日 | 5.00 | | | | | 一次性引流管、瓶、袋另收 |
| 经鼻胆总管引流 | 人次 | 30.00 | | | | | 民管、导丝另收 |
| 脑室引流术后持续引流 | 日 | 5.00 | | | | | 一次性引流管、瓶、袋另收 |
| 心包穿刺、抽液 | 人次 | 40.00 | | | | | 一次性穿刺针另收 |
| 血滤引流 | 人次 | 5.00 | | | | | |
| 动脉、深静脉置管 | 人次 | 75.00 | | | | | 套管针、导管另收。动、静脉压力监测导管另收 |
| 心脑血管多功能治疗 | 人次 | 10.00 | | | | | 一次电极另收 |
| 中心静脉营养液治疗 | 人次 | 15.00 | | | | | 营养液另收。一次性营养袋另收。化疗液体配制同此收费 |
| 心外按压 | 人次 | 15.00 | | | | | |
| 静脉曲张定位定压治疗 | 人次/日 | 1.00 | | | | | 敷料费另收 |
| 紫外线氧透照输液治疗 | 人次 | 20.00 | | | | | 含输液器、输液贴等材料费 |
| 紫外线照射充氧自体血回输治疗 | 人次 | 50.00 | | | | | 含材料费。光量子疗法。血液磁极化治疗同此收费 |
| 低能量氦氖激光血管内照射 | 人次 | 50.00 | | | | | 含激光针、材料费 |
| 人工气腹治疗(仪) | 人次 | 2.00 | | | | | 一次性注射器另收 |
| 骨折愈合治疗 | 人次 | 20.00 | | | | | 进口机 |
| 高流量雾化药氧治疗 | 人次 | 3.00 | | | | | 药费另收 |
| 经皮肺针吸活榆 | 人次 | 60.00 | | | | | 一次性穿刺针另收 |
| 氢呼气试验(色谱仪法) | 人次 | 55.00 | | | | | |
| 物理降温 | 小时 | 5.00 | | | | | |
| 中药煎药费 | 付 | 2.00 | | | | | 含包装材料 |
| 多功能胸腹水治疗 | 小时 | 1.00 | | | | | |
| 多功能超声血管治疗 | 人次 | 10.00 | | | | | 超声+生物电反馈榷喙δ苤瘟谱疃嗖怀?0元 |
| 睡眠呼吸暂停监测(进口) | 人次 | 500.00 | | | | | 一次性电极另收 |
| 肿瘤检测(仪) | 人次 | 15.00 | | | | | |
| SW系列反射治疗(仪) | 人交 | 90.00 | | | | | |
| IST胃肠疾病智能锒?/td> | 小时 | 15.00 | | | | | 一次性电极、软盘另收 |
| 多功能重症监护(仪)进口 | 小时 | 25.00 | | | | | 测心电、呼吸、脉搏容积、血氧饱和度、中心静脉压、有创血压、脉动脉压、肺毛压、心输量、吸氧浓度、血气、呼吸末CO2 |
| 多参数生理监护(仪)进口 | 小时 | 25.00 | | | | | 心电监护、呼吸监测、心率、脉搏血氧饱和度监测、中心静脉压、无创(有创)血压、肺动脉压、肺毛压、双体温、心排量、心律失常分 |
| 体内泵穿刺注射(经泵化疗栓塞抗凝治疗) | 人次 | 35.00 | | | | | X光机下,按放射票曜际辗?/td>
|
| 国产 | 小时 | 2.00 | | | | | |
| 进口 | 小时 | 5.00 | | | | | 包括测心电图、呼吸频率、体温监测、心律紊乱自动分析、ST段自动分析、无创血压监测 |
| 进口 | 小时加收 | 8.00 | | | | | 应用压力传感器做血液动力学监测、氧饱和度监测、二氧化碳监测 |
| 进口 | 小时 | 20.00 | | | | | |
| 微循环检查(图象处理) | 人次 | 40.00 | | | | | |
| 冰帽 | 小时 | 1.50 | | | | | |
| 冰袋 | 日 | 2.00 | | | | | |
| 煎煮机 | 付 | 3.00 | | | | | 含包装材料 |
| 睡眠呼吸暂停监测(国产) | 人次 | 250.00 | | | | | 一次性电极另收 |
|
关闭当前窗口
|